| Empresa | Proyecto | Ubicación | Enlace |
| Nestlé | Fabricación y envasado de productos alimenticios con nua media anual de leche recibida de 250 t/día | La Penilla de Cayón | Enlace |
| Kemira Ibérica (Barreda) | Planta de fabricación de cloruro férrico con una capacidad de 40.000 t/año | Torrelavega | Enlace |
| Global Steel Wire | Instalación para la fusión de acero en horno eléctrico de arco y tren de laminación en caliente, con una capacidad total de producción anual de 2.000.000 de toneladas | Santander | Enlace |
| Saint Gobain Glass | Instalación de fabricación de lámina de vidrio | Vioño | Enlace Correción |
| Derivados del Flúor | Fabricación de compuestos fluorados con una capacidad de producción de 95.000 t/año | Ontón | Enlace |
| Asturiana de Zinc | Planta de tostación de mineral de 70.000 toneladas de capacidad | Hinojedo | Enlace |
| Sidenor | Instalación para la producción de acero en horno eléctrico, tren de laminación en caliente, forja y fundición con una capacidad de producción de 269.000 t/año | Reinosa | Enlace Corrección |
| Allion Española | Instalación para el tatamiento de superficies de metales por procedimiento electrlítico, con un volumen de las cubas de 48.5 m3 | Guarnizo | Enlace |
| Oxital Española S.L. | Planta de tratamiento de lodos con una capacidad de tratamiento de 710 t/día | Guarnizo | Enlace |
| Celestino Pacheco | Instalaciones para el tratamiento de superficies de metales por procedimiento electrolítico con un volumen de las cubas de 38 m3 | Guarnizo | Enlace |
| Mecanor | Fundición por inyección y mecanizado de piezas de aluminio para el sector del automóvil con una capacidad de fusión de 93.6 t/día | Ampuero | Enlace |
| Aspla | Instalación para la transformación de materias plásticas y fabricación de embalajes flexibles, con una capacidad de consumo de disolventes de 1.500 t/año | Torrelavega | Enlace |
| Tedes (FCC ambito) | Instalaciones de tratamiento de residuos peligrosos con capacidad de tratamiento de 710.8 t/día y Declaración de Impacto Ambiental para la ampliación de la linea de estabilización - solidificación en la parcela 72_E (capacidad de la línea de 325.3 t/día) | Guarnizo | Enlace |
Autorizaciones Ambientales Integradas (A.A.I.)