| Empresa | Proyecto | Ubicación | Enlace |
| Marino Berrio | Instalaciones de gestión de residuos peligrosos y no peligrosos | Torrelavega | Enlace |
| Bosch Sistemas de Frenado (Modificación) | Instalaciones de fabricación de equipos de frenado para la industria de automoción dotada con dos líneas de zincado eletrolítico con un volumen conjunto de cubetas de tratamiento de 172 m3 | San Felices de Buelna | Enlace Correción |
| Cerámica de Cabezón (Terreal España de Cerámicas) | Instalación de fabricación y cocción de material cerámico con una capacidad de producción de 187.000 Tn/año | Cabezón de la Sal | Enlace |
| Ferroatlántica | Instalación para la producción de ferroaleaciones, con una capacidad de producción de 225.000 t. | Boo de Guarnizo | Enlace |
| Saint Gobain Canalización | Instalación de fabricación de tuberías de fundición dúctil con una capacidad de producción de 900 t/día | Santander | Enlace Corrección Corrección 02 |
| Componentes y Conjuntos | Instalación para el tratamiento de superficies de metales por procedimiento electrolítico | Guarnizo | Enlace |
| Sniace Biofuels | Planta de elaboración de bioetanol con una capacidad de producción de 100.000 t/año | Torrelavega | Enlace |
| Fundiciones Carg | Instalación para la fundición de metales ferrosos con una capacidad de producción de 25 t/día | Maliaño | Enlace Corrección Corrección |
| Cerámica Virgen de la Peña | Instalación de fabricación y cocción de material cerámico con una capacidad de producción de 36.500 t/año de producto cocido y para la cantera de extracción de arcilla | Virgen de la Peña | Enlace |
| Iberia Ashland | Instalación de fabricación de productos auxiliares para el sector fundición y productos para el tratamiento de agua con una capacidad de producción de 20.000 t/año | Castro Urdiales | Enlace |
| Complejo Solvay | Fabricación de productos químicos con una capacidad de producción de 1810 kt | Torrelavega | Enlace |
| Urbaser | Vertedero de residuos no peligrosos de San Bartolomé de Meruelo, con una capacidad del vaso de vertido de 2.500.000 t | Meruelo | Enlace |
Autorizaciones Ambientales Integradas (A.A.I.)